Servomotor HMD19
Der dynamische Kompaktallrounder
Erhältlich in 3 verschiedenen Basisausführungen
Flanschquadrat: | 190 x 190 mm |
Stillstandsmoment: | 51,0 - 105,0 Nm |
Nenndrehzahl: | 2.000 / 3.000 min-1 |
Nennmoment: | 25,5 - 66,5 Nm |
Nennleistung: | 7.435 - 13.920 W |
Zwischenkreisspannung: | 560 V |
Feedbackoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; Resolver, HES1 (1,0 Vpp), HEM1 (1,0 Vpp o. Batterie), HEM1 (1,0 Vpp m. Batterie), HES3, ECI 1319, EQI 1331, SEK/SEL37, SKS/SKM36, SRS/SRM50, EES/EEM37, EKS/EKM36, EFS/EFM50 |
Optional: | Bremse / Passfeder / Radialwellendichtring |
Anschlussoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; M23, M40+M23 |
Märkte und
Branchen
LOGISTIKINDUSTRIE
NUTZFAHRZEUGE UND LANDMASCHINEN
DRUCK- UND PAPIERTECHNIK
SEMICONDUCTORINDUSTRIE
DOSIERTECHNIK
UND VIELE WEITERE
Anwendungen und
Applikationen
FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME
PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN
MOBILE HANDHABUNGSSYSTEME
DRUCKMASCHINEN
PRÄZISIONSANWENDUNGEN
UND VIELE WEITERE
Features und
Vorteile
KOMPAKTE BAUFORM
SEHR HOHE BESCHLEUNIGUNGSWERTE
SEHR HOHE LEISTUNGSDICHTE
GERINGE TRÄGHEITSMOMENTE
SEHR NIEDRIGE RASTMOMENTE
UND VIELE WEITERE