Der begabte Dynamiker
HMD08
Erhältlich in 5 verschiedenen Basisausführungen
Flanschquadrat: | 80 x 80 mm |
Stillstandsmoment: | 2,0 - 6,0 Nm |
Nenndrehzahl: | 3.000 / 5.500 min-1 |
Nennmoment: | 1,3 - 5,5 Nm |
Nennleistung: | 500 - 1.950 W |
Zwischenkreisspannung: | 24 / 48 / 320 / 560 V |
Feedbackoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; Resolver (Standard), CKS36 (Inkrementalgeber), ECI 1118 (EnDat 2.2), EQI 1131 (EnDat 2.2), SEK/SEL37 (HIPERFACE), SKS/SKM36 (HIPERFACE), SRS/SRM50 (HIPERFACE), EES/EEM37 (HIPERFACE DSL), EKS/EKM36 (HIPERFACE DSL), EFS/EFM50 (HIPERFACE DSL), HES/HEM (Hall-Encoder) |
Optional: | Bremse / Passfeder / Radialwellendichtring |
Anschlussoptionen: | Unterschiede je nach Ausführung; Y-Tec, 2 x M23, I-Tec, 1 x M23 |
Märkte und
Branchen
LOGISTIKINDUSTRIE
NUTZFAHRZEUGE UND LANDMASCHINEN
DRUCK- UND PAPIERTECHNIK
SEMICONDUCTORINDUSTRIE
DOSIERTECHNIK
UND VIELE WEITERE
Anwendungen und
Applikationen
FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME
PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN
MOBILE HANDHABUNGSSYSTEME
DRUCKMASCHINEN
PRÄZISIONSANWENDUNGEN
UND VIELE WEITERE
Features und
Vorteile
KOMPAKTE BAUFORM
SEHR HOHE BESCHLEUNIGUNGSWERTE
SEHR HOHE LEISTUNGSDICHTE
GERINGE TRÄGHEITSMOMENTE
SEHR NIEDRIGE RASTMOMENTE
UND VIELE WEITERE